產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 東芝TOSHIBA > 微焦X射線(xiàn)檢查裝置TOSMICRON-S系列/SH系列 > TOSMICRON-SH6000微焦X射線(xiàn)檢查裝置TOSMICRON-S系列/SH系列
簡(jiǎn)要描述:多方向透視高級(jí)型,高速且操作便利,可自由進(jìn)行檢查的*微焦X射線(xiàn)檢查裝置,適用于近年來(lái)趨于小型化的電子部件和高密度組裝基板的檢查。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
機(jī) 型 | TOSMICRON-S4090IN | TOSMICRON-S4130IN | TOSMICRON-S5110IN | TOSMICRON-S6160IN |
X射線(xiàn)發(fā)生器 | 密封管型 | 開(kāi)放管型 | ||
X射線(xiàn)輸出 | zui大90kV zui大200uA | zui大130kV zui大200uA | zui大110kV zui大200uA | zui大160kV zui大200uA |
焦 點(diǎn) 尺 寸 | zui小5um | zui小3um | zui小1um | |
X射線(xiàn)檢測(cè)器 | 4/2英寸 I.I. | |||
zui大放大率 | 約225倍 | 約180倍 | 約525倍 | 約3900倍 |
機(jī) 械 部 分 | 4軸垂直型 | 5軸傾斜型 | 6軸傾斜旋轉(zhuǎn)型 | |
試 料 臺(tái) | 410×360mm(標(biāo)準(zhǔn)) 600×350mm(大型) | 410×360mm(標(biāo)準(zhǔn)) 600×350mm(大型) | 300×300mm | |
用 途 | IC、各種電子部件、組裝基板等 | 高密度組裝基板、各種電子部件等 |
產(chǎn)品咨詢(xún)