產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > HORIBA(過程&環(huán)境) > 水處理及環(huán)境 > WA-200系列工業(yè)用多成分水質(zhì)計(jì)
簡要描述:應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),石油,電子 工業(yè)用多成分水質(zhì)計(jì)1臺轉(zhuǎn)換器中可裝備2個(gè)傳感器的連接功能。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
工業(yè)用多成分水質(zhì)計(jì)
WA-200系列
長期連續(xù)檢測的監(jiān)測、放心的維護(hù)功能。
通過超聲波清洗功能實(shí)現(xiàn)濁度的連續(xù)檢測。
▲超聲波清洗OFF | ▲超聲波清洗(標(biāo)準(zhǔn)功能) |
溶解氧計(jì)通過采用極譜法,可以進(jìn)行膜更換。
用途
適合下列用途。
?用于工廠排水的水質(zhì)管理
?作為下水處理場的水質(zhì)監(jiān)測儀使用
?作為自來水取水口、自來水用監(jiān)測儀作用
?作為工業(yè)用水監(jiān)測儀使用
?用于各種工業(yè)工藝中的水質(zhì)管理
廢水處理工藝
| WA-201 濁度傳感器 | WA-203 導(dǎo)電率傳感器 | WA-210 DO傳感器 | WA-211 高速響應(yīng)DO傳感器 | WA-212 低濃度DO傳感器 | |
檢測項(xiàng)目 | 濁度、TSS | 導(dǎo)電率 | 溶解氧、飽和氧氣量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
檢測方式 | 90°散亂法 | 交流4電極法 | 3電極法 極譜法 | |||
檢測范圍 | 濁度 0 - 4000NTU TSS 0 - 400g/L | 10μS/cm - 500mS/cm 顯示范圍 0.00 - 20.00μS/cm 0.0 - 200.0μS/cm 0.000 - 2.000mS/cm 0.00 - 20.00mS/cm 0.0 - 200.0mS/cm 0 - 500mS/cm | 0.0 - 60.0mg/L 0 - 600% | 0.00 - 20.0mg/L 0.0 - 60.0mg/L 0.0 - 200.0% 0 - 600% | 0 - 2000μg/L 0.00 - 10.00mg/L 0 - 110% | |
分解能 | 濁度 0.001 - 1NTU TSS 0.001mg/L - 1g/L | 0.05%F.S. | 0.1mg/L 1% | 0.01mg/L 0.1mg/L 0.10% 1% | 0.001mg/L 0.01mg/L 0.10% | |
低流速 | - | - | 0.05m/s | 0.23m/s | 0.3m/s | |
響應(yīng)速度 | - | - | T90;180s | T90;30s | T90;30s | |
清洗 | 超聲波清洗功能內(nèi)置 | 可選項(xiàng) 空氣清洗 | 可選項(xiàng) 空氣清洗 | |||
使用溫度 | 0 - 60℃ | 0 - 60℃ | 0 - 60℃ | |||
材質(zhì) | 藍(lán)寶石、SUS316 | PVC、SUS316 | POM、SUS316 | |||
耐水壓 | 1MPa | 1MPa | 1MPa | |||
尺寸大小 | Φ40mm×365mm | Φ40mm×357mm | Φ40mm×360mm | |||
重量 | 約990g | 約660g | 約660g |
※其他的諸如氨、pH、ORP、TOC、DOC、BOD、SAC、NO3-檢測請另行咨詢協(xié)商。 標(biāo)準(zhǔn)附件
| WA-200DS |
連接探針 | 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
顯示 | 帶背照光的LCD 清晰度:128×64像素 顯示大?。?2×40mm、黒白、 |
電源 | 100-240VAC(50/60 Hz) |
使用溫度 | -20~55℃ |
CA色材質(zhì) | 聚碳酸酯 |
外形尺寸 | 144(W)×95(D)×144(H)mm |
重量 | 約700g |
產(chǎn)品咨詢