產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本電色儀器 > 顏色測(cè)量?jī)x器 > NDH-7000SPII日本電色霧度儀
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)地類(lèi)別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 化工,石油,建材,電子,印刷包裝 可用色彩軟件通過(guò)電腦實(shí)施操作,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠且易存儲(chǔ)。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本電色霧度儀NDH7000SPII
NDK敞開(kāi)式大樣品倉(cāng)系列霧度計(jì)NDH7000SPⅡ,測(cè)量霧度值,總透過(guò)率值,平行透過(guò)率值,擴(kuò)散透過(guò)率值(HAZE TT DIF PT)一臺(tái)設(shè)備可選直立和橫臥兩種測(cè)試形態(tài).
?白色LED光源持久穩(wěn)定無(wú)需預(yù)熱。
?大型敞開(kāi)式樣品倉(cāng)。
?彩色液晶顯示CUⅡ數(shù)據(jù)讀取簡(jiǎn)便。
?可選配小樣品測(cè)試透鏡。
?橫豎兩種樣品測(cè)試形態(tài)。
?可選濁度測(cè)試比色皿,測(cè)試液體濁度。
?選配軟件實(shí)行數(shù)據(jù)管理、導(dǎo)出、分析。
?艙口式回欄光柵。(適合高霧度樣品測(cè)量)
技術(shù)參數(shù)
光學(xué)單元式樣 | |
積分球大小 | φ150mm |
受光單元 | 硅光電光柵 |
測(cè)定時(shí)間 | 7s |
測(cè)定精度 | 空氣層連續(xù)30次測(cè)定偏差0.03以?xún)?nèi) |
光源 | 白色LED |
可測(cè)形狀大小 | 30mm*30mm*297mm*420mm A3紙張大小 |
顯示項(xiàng)目 | 霧度值,總透過(guò)率值,平行透過(guò)率值,擴(kuò)散透過(guò)率值,Turb |
大小.重量 | W400mm*D285MM*H480MM 約14kg |
消費(fèi)電力 | AC100V-240V 50/60HZ 16VA |
測(cè)定方法 | 積分球補(bǔ)償開(kāi)口,雙光束測(cè)量 |
軟件式樣 | |
顯示畫(huà)面 | 霧度值,總透過(guò)率值,平行透過(guò)率值,擴(kuò)散透過(guò)率值,Turb 品名,備注,日期等 |
數(shù)據(jù)列表 | 測(cè)定數(shù)據(jù)一覽表,可自由編輯 |
文件輸出 | 顯示模式,csv.text |
文件數(shù)據(jù)數(shù)量 | 1000每單元 |
測(cè)試單元. CUⅡ控制單元式樣 | |
顯示單元 | 5.7寸彩色液晶顯示屏 |
顯示畫(huà)面 | 數(shù)值畫(huà)面.圖表等 |
側(cè)定項(xiàng)目 | 霧度值,總透過(guò)率值,平行透過(guò)率值,擴(kuò)散透過(guò)率值,Turb |
Usb存儲(chǔ)數(shù) | 1000.測(cè)定數(shù)值可通過(guò)USB接口導(dǎo)出 |
接口 | USB Port. USB存儲(chǔ) |
使用環(huán)境溫度 | 15-35攝氏度50%濕度。不結(jié)露 |
電源、消費(fèi)電力 | AC100V-240V 50/60HZ 10VA以下 |
大小重量 | W220mm D225MM H100MM 1.7KG |
使用語(yǔ)言 | 日語(yǔ).英語(yǔ) |
產(chǎn)品咨詢(xún)