產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 眼鏡檢測設(shè)備 > 眼鏡設(shè)備 > LM-7P/ 7電腦焦度計
簡要描述:產(chǎn)地類別 進口 應(yīng)用領(lǐng)域 化工,文體,石油,電子,綜合 電腦焦度計LM-7P/ 7
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
電腦焦度計
LM-7P/ 7
特點
測量更精確,外形更美觀
同步穿越108個點的集束測量法
綠光源測量
自動鏡片類型檢測
棱鏡顯示功能
瞳距測量模式
全圖解垂直 5.7英寸彩色LCD觸摸屏
紫外線透射率檢測
自帶自動切紙的高速打印機
數(shù)據(jù)傳輸功能
電腦焦度計 規(guī)格
型號 | LM-7P | LM-7 |
測量范圍 球鏡 (眼鏡鏡片) 球鏡 (隱形眼鏡)
柱鏡
軸位 下加度
棱鏡
|
-25.00 至 +25.00 D -25.00 至 +25.00 D (BC=6.0 至 9.0) (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 增量) 0.00 至 ±10.00 D (-, +/-, +) 0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 D 增量) 0 至 180o (1o 增量) 0.00 至 +10.00 D (add1, add2) (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25D 增量) 0.00 至 20.00 Δ (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25D 增量) | ← |
棱鏡模式 | Δ,?, 基底向內(nèi) / 向外, 基底向上 / 向下 | ← |
瞳距測量 | 15 至 42.5 mm (單眼), 單眼瞳距, 漸進多焦鏡片遠視瞳距 | ← |
紫外線透過率 | 0 至 99% (1 或 5% 增量) 波長 365nm(UV-A) | ← |
測量時間 | 0.1 秒 ±10% (*快) | ← |
鏡片測量直徑 眼鏡鏡片 隱形眼鏡 |
?20 至 120 mm 大于鏡座內(nèi)徑(?5 mm) | ← |
可測量透光率 | 10% 以上 (±15.00 至 ±25.00 D為20% 以上) | ← |
高折射率鏡片補償功能 | 阿貝數(shù)可變范圍為 20 至 60 。
| ← |
打點裝置 | 墨管類型, 儲墨墊類型 (可選) | ← |
波長/ 測量點 | 538 nm (綠色光源) / 108 點 | ← |
顯示 | 5.7 英寸彩色觸控屏幕 (TFT-LCD), 640 × 480分辨率, LED 背光 | ← |
打印機 | 自動切紙的熱敏打印機(紙張寬度:58 mm) | 不可用 |
端口 | RS-232C, USB2.0 HOST, USB2.0 FUNC, 10 / 100 BASE-T 以太網(wǎng)(選配) : 各1個 無線網(wǎng) (選配)
| ← |
電源 | AC 100 至 240 V, 50 / 60 Hz | ← |
能耗 | 50 VA | ← |
尺寸 / 質(zhì)量 | 220 (W) x 240 (D) x 410 (H) mm / 4.0 kg 8.7 (W) x 9.4 (D) x 16.1 (H) " / 8.8 lbs. | 220 (W) x 240 (D) x 410 (H) mm / 3.7 kg 8.7 (W) x 9.4 (D) x 16.1 (H) " / 8.2 lbs. |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、防塵罩、隱形眼鏡專用鏡座、漸進多焦鏡片測量說明表、打印紙。 | 電源線、防塵罩、隱形眼鏡專用鏡座、漸進多焦鏡片測量說明表。 |
可選配件 | 墨管(紅,藍), 儲墨墊型標(biāo)記部件,儲墨墊 (紅, 藍), RS-232C 連接線(OPIF-6), USB 傳輸 (配備 USB 驅(qū)動), 局域網(wǎng)板, LAN 傳輸, 無線局域網(wǎng)模塊, 腳踏開關(guān),條形碼掃描儀, 磁卡讀卡器, 愛眼卡 | ← |
產(chǎn)品咨詢