產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > HORIBA(過程&環(huán)境) > 水質(zhì)測(cè)量分析 > U-50HORIBA多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)地類別 進(jìn)口 價(jià)格區(qū)間 面議 儀器種類 便攜式 應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),石油,能源 ......
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
HORIBA多參數(shù)水質(zhì)分析儀
高靈敏度濁度探頭(U-52、U-53)
溶解氧探頭維護(hù)簡(jiǎn)單,濾膜帶螺帽,方便現(xiàn)場(chǎng)更換
手持發(fā)射機(jī)和傳感器探頭便于單手操作,使操作和數(shù)據(jù)確認(rèn)變得輕而易舉
單鍵標(biāo)定操作使pH、溶解氧(DO)、電導(dǎo)、濁度和水深度等參數(shù)的維護(hù)變得輕而易舉
U-50系列功能對(duì)照
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | |
pH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
溶解氧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電導(dǎo) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鹽度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TDS(總?cè)芙夤腆w) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
海水比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
溫度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
濁度(LED) | — | ○ | ○ | — | — |
濁度(鎢燈) | — | — | — | ○ | ○ |
水深度 | — | — | ○ | ○ | ○ |
ORP (氧化還原電位) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS | — | — | ○ | — |
傳感器探頭
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | |
可同時(shí)顯示的多參數(shù) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
測(cè)量溫度 | -5-55 攝氏度 | ||||
傳感器直徑 | 不超過約96 毫米 | ||||
探頭長度 | 約340 毫米 | ||||
電纜長度 | 標(biāo)準(zhǔn)2米, | 可選10米 | 30 米 | ||
質(zhì)量 | 約1800 克 | ||||
自動(dòng)標(biāo)定(用pH4) | 適用于所有型號(hào) | ||||
濁度清潔刷 | – | – | – | ○ | ○ |
測(cè)量深度 | 可深達(dá)30 米 | ||||
液接部材料 | PPS 玻璃 | SIS316L | SUS304 | FKM | PEEK |
防水功能 | 鈦 FEP膜 JIS 8級(jí) | POM |
控制單元
U-51 U-52 U-52G U-53 U-53G | |
外形尺寸 | 115(寬) X 65(深) X 280(高) 毫米 |
質(zhì)量 | 約800 克 |
LCD | 320 X 240帶背光液晶(黑白) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 10000組數(shù)據(jù) |
通信 | USB外設(shè) |
電池 | 4個(gè)C型電池 |
防水功能 | JIS 7級(jí)(連接傳感器電纜時(shí)) |
電池壽命 | U-51、U-52、U-52G:約70個(gè)小時(shí)(無背光) |
U-53、U-53G:約進(jìn)行500次測(cè)量 | |
貯存溫度 | -10-60 攝氏度 |
環(huán)境溫度 | -5-45 攝氏度 |
pH(適用于所有型號(hào))
規(guī)格屬性 | 規(guī)格值 |
測(cè)量原理 | 玻璃電極法 |
量程 | pH 0-14 |
分辨率 | 0.01pH |
重復(fù)性 | ± 0.05pH |
精度 | ±0.1pH |
溶解氧(DO,適用于所有型號(hào))
規(guī)格屬性 | 規(guī)格值 |
測(cè)量原理 | 極譜法 |
量程 | 0-50.0 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L |
重復(fù)性 | ± 0.1 mg/L |
精度 | 0-20 mg/L : ±0.2 mg/L, 20-50 mg/L: ±0.5mg/L |
電導(dǎo)(COND,適用于所有型號(hào))
規(guī)格屬性 | 規(guī)格值 |
測(cè)量原理 | 4 AC電極法 |
量程 | 0-10 S/m (0-100 mS/cm) |
分辨率 | 0.000-0.999 mS/cm:0.001 |
重復(fù)性 | ±0.05% F.S. |
精度 | ±1% F.S. (兩點(diǎn)標(biāo)定的中點(diǎn)) |
鹽度
規(guī)格屬性 | 規(guī)格值 |
測(cè)量原理 | 電導(dǎo)換算 |
量程 | 0-70PPT(千分之一) |
分辨率 | 0.1PPT |
重復(fù)性 | ±1 PPT |
精度 | ±3 PPT |
總?cè)芙夤腆w(TDS)
規(guī)格屬性 | 規(guī)格值 |
測(cè)量原理 | 電導(dǎo)換算 |
量程 | 0-100 g/L |
分辨率 | 0.1F.S. |
重復(fù)性 | ± 2 g/L |
精度 | ± 5 g/L |
海水視比重
規(guī)格屬性 | 規(guī)格值 |
測(cè)量原理 | 電導(dǎo)換算 |
量程 | 0-50 δt |
分辨率 | 0.1 δt |
重復(fù)性 | ±2 δt |
精度 | ±5 δt |
溫度
規(guī)格屬性 | 規(guī)格值 |
測(cè)量原理 | 熱敏電阻法 |
量程 | -5-55 攝氏度 |
分辨率 | 0.01 攝氏度 |
重復(fù)性 | ± 0.10 攝氏度 (標(biāo)定點(diǎn)) |
精度 | JIS B級(jí),鉑熱敏電極(±0.3+0.005) |
濁度(TURB)
U-51 | U-52 U-52G | U-53 U-53G | |
測(cè)量原理 | – | LED光源30度正向滲透和散射法 | 鎢燈光源90度滲透和散射法 |
量程 | – | 0-800 NTU | 0 -1000 NTU |
分辨率 | – | 0.1 NTU | 0.01 NTU |
重復(fù)性 | – | ±5% (讀數(shù))或±0.5 NTU 以較大者為準(zhǔn) | ±3% (讀數(shù))或±0.1 NTU |
精度 | – | ±5% (讀數(shù))或±1 NTU | 0 -10 NTU:±0.5 NTU |
水深度
U-51 | U-52 | U-52G U-53 U-53G | |
測(cè)量原理 | – | – | 壓力法 |
量程 | – | – | 0-30 米 |
分辨率 | – | – | 0.5 米 |
重復(fù)性 | – | – | ±1% F.S. |
精度 | – | – | ± 0.3 米 |
氧化還原電位(ORP)
規(guī)格屬性 | 規(guī)格值 |
測(cè)量原理 | 鉑電極法 |
量程 | -2000 mV - +2000 mV |
分辨率 | 1 mV |
重復(fù)性 | ± 5 mV |
精度 | ± 15 mV |
GPS
12通道(適用于 U-52G)
顯示δ1、δ0、δ15
轉(zhuǎn)換因數(shù)設(shè)置
自動(dòng)量程
自動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換 (25 攝氏度)
鹽度轉(zhuǎn)換(0-70 PPT /自動(dòng))
自動(dòng)溫度補(bǔ)償
兩點(diǎn)標(biāo)定
自動(dòng)溫度
產(chǎn)品咨詢