產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 日本TECMAN > TS-7500C日本TECMAN全彩球團(tuán)色彩選別機(jī)
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)地類別 進(jìn)口 價(jià)格區(qū)間 面議 應(yīng)用領(lǐng)域 化工,建材,電子,印刷包裝,紡織皮革 日本TECMAN全彩球團(tuán)色彩選別機(jī)型號(hào):TS-7500Cフルカラーペレット色彩選別機(jī) TS-7500Cテクマン工業(yè)
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本TECMAN全彩球團(tuán)色彩選別機(jī)
型號(hào):TS-7500C
フルカラーペレット色彩選別機(jī) TS-7500C
テクマン工業(yè)
全彩球團(tuán)色彩選別機(jī)TS-7500C的特點(diǎn)
日本TECMAN全彩球團(tuán)色彩選別機(jī)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 黑白相機(jī) | 黑白相機(jī)對(duì)應(yīng)透明產(chǎn)品 | 彩色相機(jī) | |||
類型 | TS-1850 | TS-7400L | TS-7400T | TS-7400TH | TS-7500C | |
仕様 | 供給電源 | 單相AC200V | ||||
尺寸 | 600W×1050D×1530H | 600W×1120D×1560H | 600W×1190D×1560H | 600W×1120D×1560H | ||
重量 | 240KG | 270KG | 275KG | 270KG | ||
處理能力 | 800kg/hr | 1000kg/hr | ||||
照明 | 雙熒光燈 | 球形LED照明 | ||||
相機(jī) | 相機(jī) | 線性CCD黑白相機(jī) | 線性CCD彩色相機(jī) | |||
畫素?cái)?shù) | 1850 | 7400 | 7500 | |||
最小分解能 | 160um | 40um | ||||
供給 | 供給部 | 振動(dòng)送料器 | ||||
搬送部 | 滾筒送料器 | |||||
粒子分離方式 | 送料器和滾筒按速度差分離 | |||||
排出 | 排出電磁弁 | 16 | 20 | |||
機(jī)能 | 型號(hào)保存內(nèi)存 | — | 40 | |||
操作部 | 彩色接觸面板-4英寸 | 彩色接觸面板-8.4英寸 | ||||
其他 | — | PC監(jiān)控系統(tǒng)(可選) |
※處理能力根據(jù)測(cè)量物品的材料和形狀不同而不同。
產(chǎn)品咨詢